内容为空!
GD-40 / 1420 * 12200
TSD
GD-40 / 1420×12200
新
TSD
在铁盒和散装
GD-40 / 1420×12200
中国甘肃
8462291000
管道端面机
模型:GD-40 / 1420 * 12200
介绍.
No。 | P产品种类 | (毫米) Pipe规格 | S钢级 | S标准 | (/) 每年产量(10,000吨/年) |
1 | Pipe生产线管 | 直径:508~1422 厚度:8〜32 长度:8000~12200 | X70 | API 5升 ISO 3183 GB / T 9711 DNV OS F101 | 10 |
生产能力图:
No。 | 直径/毫米 | /毫米 Tick | /毫米 长度 | P生产能力 |
1 | 508 | 8 | 12000 | 15 |
2 | 508 | 12.7 | 12000 | 15 |
3 | 508 | 15.9 | 12000 | 15 |
4 | 610 | 8 | 12000 | 14 |
5 | 610 | 12.7 | 12000 | 14 |
6 | 610 | 18.4 | 12000 | 14 |
7 | 610 | 25.4 | 12000 | 14 |
8 | 660 | 8 | 12000 | 14 |
9 | 660 | 12.7 | 12000 | 14 |
10 | 660 | 25.4 | 12000 | 14 |
11 | 711 | 8.7 | 12000 | 12 |
12 | 711 | 16.0 | 12000 | 12 |
13 | 711 | 25.4 | 12000 | 12 |
14 | 813 | 10.3 | 12000 | 12 |
15 | 813 | 20.6 | 12000 | 12 |
16 | 813 | 31.8 | 12000 | 12 |
17 | 914 | 11.1 | 12000 | 11 |
18 | 914 | 22.2 | 12000 | 11 |
19 | 914 | 31.8 | 12000 | 11 |
20 | 1016 | 12.7 | 12000 | 10 |
21 | 1016 | 20.6 | 12000 | 10 |
22 | 1016 | 31.8 | 12000 | 10 |
23 | 1016 | 32.0 | 12000 | 10 |
24 | 1219 | 12.7 | 12000 | 10 |
25 | 1219 | 18.3 | 12000 | 10 |
26 | 1219 | 22.2 | 12000 | 10 |
27 | 1219 | 32.0 | 12000 | 9 |
28 | 1422 | 17.8 | 12000 | 9 |
29 | 1422 | 21.4 | 12000 | 9 |
30 | 1422 | 32 | 12000 | 8 |
管道状况
没有。 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
1 | 直线度 | 0.2%升 | |
2 | 椭圆管道偏差 | 1.2%(最大) | |
3 | Radius容忍 | ±1.6毫米 | |
4 | T机器总功率 | 400千瓦 约400KW | |
5 | 总重量 | 184吨 | |
环境和能源状况 | |||
1 | () 一世门环境 温度 | 5~+40ºC | |
2 | 环境环境湿度 | ≤90% |
该控件必须与以下内容匹配
电源电压:380V±10%(TN-
频率:50
控制电压:220 VAC / 24 VDC
1.5.4.:0.4~0.6Mpa 压缩空气:0.4〜0.6Mpa
冷却水:(用于冷却液压单元的清洁循环水)
压力:0.3-0.6MPa(T.O.P)
PH:7-8
悬浮物:50-100 mg / L
硬度: 7-110dH
颗粒:最大0.06毫米
硫酸盐:<400 mg / L
入口温度:<33ºC
流动电压:30 /(M3/H)
技术指标
没有。 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
1 | 管长 | 8〜12.2m | |
2 | 管道外径 | φ508〜φ1422毫米 | |
3 | 管壁厚度 | 8〜32毫米 | |
4 | 材料 | X70 | |
5 | P结束条件 | 150mm,0.5mm;焊缝应与原管壁平整,航空应在0.5mm以内 | |
6 | P管道末端斜角 | (30°〜35°/ 22°〜25°)依技术规格(30°〜35°/ 22°〜25°) | |
7 | F脸部测量 | ≥1.6±0.6毫米 | |
8 | B管端边缘 | ≤1.6毫米 | |
9 | F王牌样式 | 一根管的两个末端同时面对 | |
10 | 适用标准 | API 5L GB / T9711.1 GB / T9711.2; | |
11 | P生产能力 | 10-12 /(Ø710×20) 9-10 /(Ø1016×32) 10-12 pic / h(Ø710×20) 8 --- 10 pic / h(Ø1016×32) |
管道端面机
模型:GD-40 / 1420 * 12200
介绍.
No。 | P产品种类 | (毫米) Pipe规格 | S钢级 | S标准 | (/) 每年产量(10,000吨/年) |
1 | Pipe生产线管 | 直径:508~1422 厚度:8〜32 长度:8000~12200 | X70 | API 5升 ISO 3183 GB / T 9711 DNV OS F101 | 10 |
生产能力图:
No。 | 直径/毫米 | /毫米 Tick | /毫米 长度 | P生产能力 |
1 | 508 | 8 | 12000 | 15 |
2 | 508 | 12.7 | 12000 | 15 |
3 | 508 | 15.9 | 12000 | 15 |
4 | 610 | 8 | 12000 | 14 |
5 | 610 | 12.7 | 12000 | 14 |
6 | 610 | 18.4 | 12000 | 14 |
7 | 610 | 25.4 | 12000 | 14 |
8 | 660 | 8 | 12000 | 14 |
9 | 660 | 12.7 | 12000 | 14 |
10 | 660 | 25.4 | 12000 | 14 |
11 | 711 | 8.7 | 12000 | 12 |
12 | 711 | 16.0 | 12000 | 12 |
13 | 711 | 25.4 | 12000 | 12 |
14 | 813 | 10.3 | 12000 | 12 |
15 | 813 | 20.6 | 12000 | 12 |
16 | 813 | 31.8 | 12000 | 12 |
17 | 914 | 11.1 | 12000 | 11 |
18 | 914 | 22.2 | 12000 | 11 |
19 | 914 | 31.8 | 12000 | 11 |
20 | 1016 | 12.7 | 12000 | 10 |
21 | 1016 | 20.6 | 12000 | 10 |
22 | 1016 | 31.8 | 12000 | 10 |
23 | 1016 | 32.0 | 12000 | 10 |
24 | 1219 | 12.7 | 12000 | 10 |
25 | 1219 | 18.3 | 12000 | 10 |
26 | 1219 | 22.2 | 12000 | 10 |
27 | 1219 | 32.0 | 12000 | 9 |
28 | 1422 | 17.8 | 12000 | 9 |
29 | 1422 | 21.4 | 12000 | 9 |
30 | 1422 | 32 | 12000 | 8 |
管道状况
没有。 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
1 | 直线度 | 0.2%升 | |
2 | 椭圆管道偏差 | 1.2%(最大) | |
3 | Radius容忍 | ±1.6毫米 | |
4 | T机器总功率 | 400千瓦 约400KW | |
5 | 总重量 | 184吨 | |
环境和能源状况 | |||
1 | () 一世门环境 温度 | 5~+40ºC | |
2 | 环境环境湿度 | ≤90% |
该控件必须与以下内容匹配
电源电压:380V±10%(TN-
频率:50
控制电压:220 VAC / 24 VDC
1.5.4.:0.4~0.6Mpa 压缩空气:0.4〜0.6Mpa
冷却水:(用于冷却液压单元的清洁循环水)
压力:0.3-0.6MPa(T.O.P)
PH:7-8
悬浮物:50-100 mg / L
硬度: 7-110dH
颗粒:最大0.06毫米
硫酸盐:<400 mg / L
入口温度:<33ºC
流动电压:30 /(M3/H)
技术指标
没有。 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
1 | 管长 | 8〜12.2m | |
2 | 管道外径 | φ508〜φ1422毫米 | |
3 | 管壁厚度 | 8〜32毫米 | |
4 | 材料 | X70 | |
5 | P结束条件 | 150mm,0.5mm;焊缝应与原管壁平整,航空应在0.5mm以内 | |
6 | P管道末端斜角 | (30°〜35°/ 22°〜25°)依技术规格(30°〜35°/ 22°〜25°) | |
7 | F脸部测量 | ≥1.6±0.6毫米 | |
8 | B管端边缘 | ≤1.6毫米 | |
9 | F王牌样式 | 一根管的两个末端同时面对 | |
10 | 适用标准 | API 5L GB / T9711.1 GB / T9711.2; | |
11 | P生产能力 | 10-12 /(Ø710×20) 9-10 /(Ø1016×32) 10-12 pic / h(Ø710×20) 8 --- 10 pic / h(Ø1016×32) |