内容为空!
Q35Y-25
8462219000
Type | Q35Y-25H |
猛击的压(吨) | 110 |
钢板(mm)的max.shearing厚度 | 25 |
力量钢板(N/mm2) | ≤450 |
剪角度 | 8° |
一个冲程的剪的范围 (W×H) (mm) | 25×330 |
16×600 | |
公羊冲程(mm) | 80 |
冲程的编号(时期或分钟) (/) | 6 |
喉头(mm)的深度 | 400 |
猛击的厚度(mm) | 25 |
max.diameter猛击(mm) | 35 |
主电动机次幂(KW) | 7.5 |
总尺寸(L×W×H) mm | 2355×960×2090 |
N.W (kg) | 4500 |
被描出的钢的类型为剪 | ||
Type | Q35Y-25 | |
部分 | 范围(mm) | |
来回钢 | 60 | |
角形材 | 50x50 | |
等于角度棒90°shearing | 160x160x14 | |
等于角度bar45 45°shearing | 60x60x6 | |
T棒, T 90°shearing | 160x160x14 | |
工字金属梁钢 | 200x102x9 | |
通道钢 | 210x75x9 |
Type | Q35Y-25H |
猛击的压(吨) | 110 |
钢板(mm)的max.shearing厚度 | 25 |
力量钢板(N/mm2) | ≤450 |
剪角度 | 8° |
一个冲程的剪的范围 (W×H) (mm) | 25×330 |
16×600 | |
公羊冲程(mm) | 80 |
冲程的编号(时期或分钟) (/) | 6 |
喉头(mm)的深度 | 400 |
猛击的厚度(mm) | 25 |
max.diameter猛击(mm) | 35 |
主电动机次幂(KW) | 7.5 |
总尺寸(L×W×H) mm | 2355×960×2090 |
N.W (kg) | 4500 |
被描出的钢的类型为剪 | ||
Type | Q35Y-25 | |
部分 | 范围(mm) | |
来回钢 | 60 | |
角形材 | 50x50 | |
等于角度棒90°shearing | 160x160x14 | |
等于角度bar45 45°shearing | 60x60x6 | |
T棒, T 90°shearing | 160x160x14 | |
工字金属梁钢 | 200x102x9 | |
通道钢 | 210x75x9 |