水力讨论会新闻(HP-100)
首页 » 产品展示 » 液压机 » 水力讨论会新闻(HP-100)

类别清单

相关新闻

内容为空!

loading

分享到:

水力讨论会新闻(HP-100)

数量:
特性:
- 20到500吨强制
-理想为维修服务和装配工作
- trueing轨、技术支持,轴和更多
-删除和轴承和轴衬新闻配件


范围在绘制
                                                                                                                                                                     
 设计  A  B  C  D  E  F
 HP-20  1400  1100  450  500  140  490
 HP-30  1460  1100  450  500  160  490
 HP-50  1750  1300  550  800  200  540
 HP-100  1950  2350  750  1000  270  540
 HP-150  2250  2450  750  1000  270  790
 HP-200  2250  2850  850  1000  300  790
 HP-300  2450  3400  1200  1200  350  600
 HP-500  2790  4200  1300  1200  400  600



技术参数
                                                                                                                                                                                                                               
 设计  能力(kN)  压(Mpa)  活塞旅行或表旅行(mm)  马达次幂(kW)  表范围(mm)  N.W/G.W (kg)  包装昏暗。     (mm)  Hydr.station范围(mm)
 HP-30  300  25  200+270  3  300x400  420/650  1230x550x1600  /
 HP-50  500  25  220+405  3  350x480  980/1100  1500x650x1950  /
 HP-63  630  25  220+405  3  350x480  1020/1500  1500x650x1950  /
 HP-100  1000  30  250+405  3  460x980  1220/1420  1820x750x2250  730x630x960
 HP-150  1500  30  250+405  4  460x980  1350/1750  1840x750x2250  730x630x960
 HP-200  2000  31.5  300+405  5.5  500x1000  2200/2400  1940x950x2350  900x800x1060
 HP-300  3000  31.5  300+405  7.5  700x1200  4200/4500  2100x950x2700  1100x1200x1350
 HP-400  4000  31.5  300+405  11  800x1200  5500/5850  2300x1000x2900  1100x1200x1350
 马力500  5000  31.5  300+405  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 设计  A  B  C  D  E  F
 HP-20  1400  1100  450  500  140  490
 HP-30  1460  1100  450  500  160  490
 HP-50  1750  1300  550  800  200  540
 HP-100  1950  2350  750  1000  270  540
 HP-150  2250  2450  750  1000  270  790
 HP-200  2250  2850  850  1000  300  790
 HP-300  2450  3400  1200  1200  350  600
 HP-500  2790  4200  1300  1200  400  600

                                                                                                                                                                                                                               
 设计  能力(kN)  压(Mpa)  活塞旅行或表旅行(mm)  马达次幂(kW)  表范围(mm)  N.W/G.W (kg)  包装昏暗。     (mm)  Hydr.station范围(mm)
 HP-30  300  25  200+270  3  300x400  420/650  1230x550x1600  /
 HP-50  500  25  220+405  3  350x480  980/1100  1500x650x1950  /
 HP-63  630  25  220+405  3  350x480  1020/1500  1500x650x1950  /
 HP-100  1000  30  250+405  3  460x980  1220/1420  1820x750x2250  730x630x960
 HP-150  1500  30  250+405  4  460x980  1350/1750  1840x750x2250  730x630x960
 HP-200  2000  31.5  300+405  5.5  500x1000  2200/2400  1940x950x2350  900x800x1060
 HP-300  3000  31.5  300+405  7.5  700x1200  4200/4500  2100x950x2700  1100x1200x1350
 HP-400  4000  31.5  300+405  11  800x1200  5500/5850  2300x1000x2900  1100x1200x1350
 马力500  5000  31.5  300+405  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上一条: 
下一条: 

质量第一,客户至上

TSD的研发中心被评为国家研发中心。我们很高兴收到您的询问,我们将尽快与您联系。
更多

分享它

快速链接

联系我们

电话:+ 86-938-2621183
手机:+ 86-13830852097
总公司麦积市渭滨北路
甘肃省天水区741020
电子邮件:sales@tsdpressbrake.com
GET IN TOUCH
版权所有©天水锻压机床(集团)有限公司网站地图
技术依Leadong