内容为空!
HP-100
TSD
HP-100
TSD
按带有软膜层的容器
HP-100
中国
8462919000
特点:
- 20到500吨力
- 理想的修理和组装工作
- 整型轴,支架,轴,以及更多
- 轴承和轴套拆除和压入
在图尺寸
模型 | A | B | C | D | E | F |
HP-20 | 1400 | 1100 | 450 | 500 | 140 | 490 |
HP-30 | 1460 | 1100 | 450 | 500 | 160 | 490 |
HP-50 | 1750 | 1300 | 550 | 800 | 200 | 540 |
HP-100 | 1950 | 2350 | 750 | 1000 | 270 | 540 |
HP-150 | 2250 | 2450 | 750 | 1000 | 270 | 790 |
HP-200 | 2250 | 2850 | 850 | 1000 | 300 | 790 |
HP-300 | 2450 | 3400 | 1200 | 1200 | 350 | 600 |
HP-500 | 2790 | 4200 | 1300 | 1200 | 400 | 600 |
技术参数
模型 | 能力(KN) | 压力(Mpa) | 活塞行程/表行程(mm) | 马达功率(kW) | 表尺寸(mm) | N.W /毛重(kg)的 | 包装暗淡。 (毫米) | Hydr.station尺寸(mm) |
HP-30 | 300 | 25 | 200 + 270 | 3 | 300x400 | 六百五十○分之四百二十〇 | 1230x550x1600 | / |
HP-50 | 500 | 25 | 220 + 405 | 3 | 小350x480 | 1100分之980 | 1500x650x1950 | / |
HP-63 | 630 | 25 | 220 + 405 | 3 | 小350x480 | 一千五分之一千〇二十 | 1500x650x1950 | / |
HP-100 | 1000 | 30 | 250 + 405 | 3 | 460x980 | 一千四百二分之一千二百二十○ | 1820x750x2250 | 730x630x960 |
HP-150 | 1500 | 30 | 250 + 405 | 4 | 460x980 | 一千七百五分之一千三百五十〇 | 1840x750x2250 | 730x630x960 |
HP-200 | 2000 | 31.5 | 300 + 405 | 5.5 | 500x1000 | 2400分之2200 | 1940x950x2350 | 900x800x1060 |
HP-300 | 3000 | 31.5 | 300 + 405 | 7.5 | 700x1200 | 4500分之4200 | 2100x950x2700 | 1100x1200x1350 |
HP-400 | 4000 | 31.5 | 300 + 405 | 11 | 800x1200 | 五千八百五分之五千五 | 2300x1000x2900 | 1100x1200x1350 |
HP-500 | 5000 | 31.5 | 300 + 405 | 11 | 900x1200 | 6900分之6500 | 2300x1000x2900 | 1100x1200x1350 |
特点:
- 20到500吨力
- 理想的修理和组装工作
- 整型轴,支架,轴,以及更多
- 轴承和轴套拆除和压入
在图尺寸
模型 | A | B | C | D | E | F |
HP-20 | 1400 | 1100 | 450 | 500 | 140 | 490 |
HP-30 | 1460 | 1100 | 450 | 500 | 160 | 490 |
HP-50 | 1750 | 1300 | 550 | 800 | 200 | 540 |
HP-100 | 1950 | 2350 | 750 | 1000 | 270 | 540 |
HP-150 | 2250 | 2450 | 750 | 1000 | 270 | 790 |
HP-200 | 2250 | 2850 | 850 | 1000 | 300 | 790 |
HP-300 | 2450 | 3400 | 1200 | 1200 | 350 | 600 |
HP-500 | 2790 | 4200 | 1300 | 1200 | 400 | 600 |
技术参数
模型 | 能力(KN) | 压力(Mpa) | 活塞行程/表行程(mm) | 马达功率(kW) | 表尺寸(mm) | N.W /毛重(kg)的 | 包装暗淡。 (毫米) | Hydr.station尺寸(mm) |
HP-30 | 300 | 25 | 200 + 270 | 3 | 300x400 | 六百五十○分之四百二十〇 | 1230x550x1600 | / |
HP-50 | 500 | 25 | 220 + 405 | 3 | 小350x480 | 1100分之980 | 1500x650x1950 | / |
HP-63 | 630 | 25 | 220 + 405 | 3 | 小350x480 | 一千五分之一千〇二十 | 1500x650x1950 | / |
HP-100 | 1000 | 30 | 250 + 405 | 3 | 460x980 | 一千四百二分之一千二百二十○ | 1820x750x2250 | 730x630x960 |
HP-150 | 1500 | 30 | 250 + 405 | 4 | 460x980 | 一千七百五分之一千三百五十〇 | 1840x750x2250 | 730x630x960 |
HP-200 | 2000 | 31.5 | 300 + 405 | 5.5 | 500x1000 | 2400分之2200 | 1940x950x2350 | 900x800x1060 |
HP-300 | 3000 | 31.5 | 300 + 405 | 7.5 | 700x1200 | 4500分之4200 | 2100x950x2700 | 1100x1200x1350 |
HP-400 | 4000 | 31.5 | 300 + 405 | 11 | 800x1200 | 五千八百五分之五千五 | 2300x1000x2900 | 1100x1200x1350 |
HP-500 | 5000 | 31.5 | 300 + 405 | 11 | 900x1200 | 6900分之6500 | 2300x1000x2900 | 1100x1200x1350 |